Coppa Italia 2021-22

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 MilanMilan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWDL?
2 MonzaMonza 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
3 PerugiaPerugia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
4 PisaPisa 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
5 FiorentinaFiorentina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWWLL
6 CittadellaCittadella 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
7 RomaRoma 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
8 AscoliAscoli 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
9 AtalantaAtalanta 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
10 BeneventoBenevento 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
11 BolognaBologna 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
12 BresciaBrescia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????
13 CagliariCagliari 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
14 PadovaPadova 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
15 ComoComo 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????
16 CosenzaCosenza 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
17 EmpoliEmpoli 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
18 CrotoneCrotone 0 0 0 0 0 - 0 0 0 DL???
19 SüdtirolSüdtirol 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
20 FrosinoneFrosinone 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????
21 GenoaGenoa 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
22 VeronaVerona 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
23 InterInter 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWDWW
24 JuventusJuventus 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWWWL
25 VicenzaVicenza 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
26 ParmaParma 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
27 PordenonePordenone 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
28 RegginaReggina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
29 SPALSPAL 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
30 LazioLazio 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
31 NapoliNapoli 0 0 0 0 0 - 0 0 0 L????
32 SpeziaSpezia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
33 TernanaTernana 0 0 0 0 0 - 0 0 0 DWL??
34 TorinoTorino 0 0 0 0 0 - 0 0 0 DL???
35 SampdoriaSampdoria 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
36 AlessandriaAlessandria 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
37 AvellinoAvellino 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????
38 CatanzaroCatanzaro 0 0 0 0 0 - 0 0 0 DL???
39 CremoneseCremonese 0 0 0 0 0 - 0 0 0 D????
40 LecceLecce 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
41 SalernitanaSalernitana 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
42 SassuoloSassuolo 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WL???
43 UdineseUdinese 0 0 0 0 0 - 0 0 0 WWL??
44 VeneziaVenezia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 DWL??
1/64 Final
7 Aug 13:00
Como
Como
Catanzaro
Catanzaro
8 Aug 12:30
Ternana
Ternana
Avellino
Avellino
8 Aug 13:00
Perugia
Perugia
Südtirol
Südtirol
8 Aug 14:30
Padova
Padova
Alessandria
Alessandria
1/32 Final
13 Aug 11:45
Pordenone
Pordenone
Spezia
Spezia
13 Aug 12:00
Genoa
Genoa
Perugia
Perugia
13 Aug 14:45
Udinese
Udinese
Ascoli
Ascoli
13 Aug 15:00
Fiorentina
Fiorentina
Cosenza
Cosenza
14 Aug 11:45
Benevento
Benevento
SPAL
SPAL
14 Aug 12:00
Cittadella
Cittadella
Monza
Monza
14 Aug 14:45
Verona
Verona
Catanzaro
Catanzaro
14 Aug 15:00
Cagliari
Cagliari
Pisa
Pisa
15 Aug 11:45
Empoli
Empoli
Vicenza
Vicenza
15 Aug 12:00
Parma
Parma
Lecce
Lecce
15 Aug 14:45
Venezia
Venezia
Frosinone
Frosinone
15 Aug 15:00
Torino
Torino
Cremonese
Cremonese
16 Aug 11:45
Crotone
Crotone
Brescia
Brescia
16 Aug 12:00
Bologna
Bologna
Ternana
Ternana
16 Aug 14:45
Salernitana
Salernitana
Reggina
Reggina
16 Aug 15:00
Sampdoria
Sampdoria
Alessandria
Alessandria
1/16 Final
14 Dec 09:00
Venezia
Venezia
Ternana
Ternana
14 Dec 12:00
Udinese
Udinese
Crotone
Crotone
14 Dec 15:00
Genoa
Genoa
Salernitana
Salernitana
15 Dec 09:00
Verona
Verona
Empoli
Empoli
15 Dec 12:00
Cagliari
Cagliari
Cittadella
Cittadella
15 Dec 15:00
Fiorentina
Fiorentina
Benevento
Benevento
16 Dec 12:00
Spezia
Spezia
Lecce
Lecce
16 Dec 15:00
Sampdoria
Sampdoria
Torino
Torino
1/8 Final
13 Jan 12:00
Napoli
Napoli
Fiorentina
Fiorentina
18 Jan 11:30
Lazio
Lazio
Udinese
Udinese
18 Jan 15:00
Juventus
Juventus
Sampdoria
Sampdoria
19 Jan 11:30
Sassuolo
Sassuolo
Cagliari
Cagliari
20 Jan 15:00
Roma
Lecce
Lecce
1/4 Final
10 Feb 15:00
Juventus
Juventus
Sassuolo
Sassuolo
1/2 Final
2 Mar 15:00
Fiorentina
Fiorentina
Juventus
Juventus
20 Apr 15:00
Juventus
Juventus
Fiorentina
Fiorentina
Final
11 May 15:00
Juventus
Juventus
Inter
Inter